时间:2023-6-6 15:28:30 来源:本站原创 访问量:
序号 | 当事人 | 身份证号 | 车辆类型 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 刘* | 4213811983******14 | 小型汽车 | 2023年4月1日 | 饮酒后驾驶机动 |
2 | 姚*才 | 4209831963******10 | 普通摩托车 | 2023年4月2日 | 饮酒后驾驶机动 |
3 | 毛* | 4209831983******11 | 小型汽车 | 2023年4月2日 | 饮酒后驾驶机动 |
4 | 彭* | 4209831986******16 | 小型汽车 | 2023年4月2日 | 饮酒后驾驶机动 |
5 | 胡*洋 | 4213811984******10 | 小型汽车 | 2023年4月2日 | 饮酒后驾驶机动 |
6 | 余*国 | 4222241971******16 | 普通摩托车 | 2023年4月2日 | 饮酒后驾驶机动 |
7 | 杨*华 | 4222241961******18 | 普通摩托车 | 2023年4月2日 | 饮酒后驾驶机动 |
8 | 张*好 | 4222241972******1X | 普通摩托车 | 2023年4月4日 | 饮酒后驾驶机动 |
9 | 周* | 4130281973******55 | 普通摩托车 | 2023年4月4日 | 饮酒后驾驶机动 |
10 | 付*伟 | 4213811985******50 | 小型汽车 | 2023年4月5日 | 饮酒后驾驶机动 |
11 | 伍* | 4209831985******30 | 小型汽车 | 2023年4月5日 | 饮酒后驾驶机动 |
12 | 彭*国 | 4222241962******31 | 普通摩托车 | 2023年4月5日 | 饮酒后驾驶机动 |
13 | 严*安 | 4222241956******31 | 普通摩托车 | 2023年4月5日 | 饮酒后驾驶机动 |
14 | 孙*安 | 4209831955******56 | 普通摩托车 | 2023年4月5日 | 饮酒后驾驶机动 |
15 | 赖*友 | 4222241963******36 | 普通摩托车 | 2023年4月5日 | 饮酒后驾驶机动 |
16 | 胡*林 | 4209831982******10 | 普通摩托车 | 2023年4月6日 | 饮酒后驾驶机动 |
17 | 刘家斌 | 4209831962******12 | 小型汽车 | 2023年4月9日 | 饮酒后驾驶机动 |
18 | 杨*康 | 4209831994******55 | 小型汽车 | 2023年4月9日 | 饮酒后驾驶机动 |
19 | 瞿*朝 | 4209831965******11 | 普通摩托车 | 2023年4月9日 | 饮酒后驾驶机动 |
20 | 闵* | 4209831984******11 | 小型汽车 | 2023年4月10日 | 饮酒后驾驶机动 |
21 | 姚*权 | 4209831979******12 | 普通摩托车 | 2023年4月10日 | 饮酒后驾驶机动 |
22 | 罗* | 4208811982******11 | 小型汽车 | 2023年4月14日 | 饮酒后驾驶机动 |
23 | 周* | 429001197******90 | 小型汽车 | 2023年4月15日 | 饮酒后驾驶机动 |
24 | 简*建 | 4222241970******33 | 普通摩托车 | 2023年4月15日 | 饮酒后驾驶机动 |
25 | 杨* | 4209831988******57 | 普通摩托车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
26 | 陈*运 | 4213811994******10 | 普通摩托车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
27 | 刘* | 4209831990******1X | 小型汽车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
28 | 陈*全 | 4213811969******36 | 小型汽车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
29 | 曹* | 4209831977******17 | 普通摩托车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
30 | 汪*柏 | 42138119720******37 | 普通摩托车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
31 | 李*声 | 4213811979******17 | 普通摩托车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
32 | 彭* | 4209831967******77 | 普通摩托车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
33 | 瞿*高 | 4290011973******32 | 普通摩托车 | 2023年4月16日 | 饮酒后驾驶机动 |
34 | 梁*杰 | 4290011980******33 | 小型汽车 | 2023年4月18日 | 饮酒后驾驶机动 |
35 | 彭*夫 | 4213811990******38 | 普通摩托车 | 2023年4月20日 | 饮酒后驾驶机动 |
36 | 刘*华 | 4213811965******75 | 小型汽车 | 2023年4月20日 | 饮酒后驾驶机动 |
37 | 郑*明 | 4222241961******1X | 普通摩托车 | 2023年4月20日 | 饮酒后驾驶机动 |
38 | 何*友 | 4222241954******11 | 普通摩托车 | 2023年4月20日 | 饮酒后驾驶机动 |
39 | 李*光 | 42098319761******12 | 小型汽车 | 2023年4月21日 | 饮酒后驾驶机动 |
40 | 李*楚 | 4213811990******38 | 普通摩托车 | 2023年4月21日 | 饮酒后驾驶机动 |
41 | 郭*波 | 4222241969******19 | 小型汽车 | 2023年4月26日 | 饮酒后驾驶机动 |
42 | 刘*火 | 4222241971******19 | 普通摩托车 | 2023年4月27日 | 饮酒后驾驶机动 |
43 | 胡*伟 | 4209831979******30 | 小型汽车 | 2023年4月27日 | 饮酒后驾驶机动 |
44 | 杜*平 | 4209831979******35 | 小型汽车 | 2023年4月28日 | 饮酒后驾驶机动 |
45 | 熊平 | 4209831989******18 | 小型汽车 | 2023年4月29日 | 饮酒后驾驶机动 |
46 | 向* | 4222241964******18 | 小型汽车 | 2023年4月29日 | 饮酒后驾驶机动 |
47 | 周* | 4213811988******33 | 普通摩托车 | 2023年4月1日 | 醉酒后驾驶机动车 |
48 | 李*凯 | 4222041968******1X | 小型汽车 | 2023年4月4日 | 醉酒后驾驶机动车 |
49 | 熊*超 | 4209831996******70 | 小型汽车 | 2023年4月5日 | 醉酒后驾驶机动车 |
50 | 刘*家 | 4209831968******10 | 普通摩托车 | 2023年4月6日 | 醉酒后驾驶机动车 |
51 | 汪*国 | 4209831973******92 | 普通摩托车 | 2023年4月16日 | 醉酒后驾驶机动车 |
52 | 雷*春 | 4222241972******10 | 小型汽车 | 2023年4月24日 | 醉酒后驾驶机动车 |
53 | 孙*良 | 4222041971******33 | 普通摩托车 | 2023年4月30日 | 醉酒后驾驶机动车 |
上一篇新闻: 2023年5月份部分酒醉驾人员名单曝光
下一篇新闻:2023年6月部分酒醉人员名单曝光