时间:2024-1-17 10:37:29 来源:本站原创 访问量:
广水市公安局交通警察大队始终
保持酒驾醉驾高压严管态势
在全市范围内不定时、不定点
联合多警种持续开展酒驾醉驾集中整治行动
对酒驾醉驾等严重交通违法行为“零容忍”
筑牢交通安全防线
现将2023年11月份
广水市公安局交警大队查处的
一批酒醉驾人员的名单予以曝光
希望广大驾驶员引以为戒
↓↓↓
序号 | 当事人 | 身份证号码 | 车辆类型 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 龙* | 4209831987******14 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月3日 | 饮酒后驾驶机动车 |
2 | 涂*堂 | 4222241966******16 | 小型轿车 | 2023年11月3日 | 饮酒后驾驶机动车 |
3 | 余* | 4213811990******56 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月5日 | 饮酒后驾驶机动车 |
4 | 魏*平 | 4213811988******18 | 小型轿车 | 2023年11月5日 | 饮酒后驾驶机动车 |
5 | 陈*邦 | 4210232000******16 | 轻型多用途货车 | 2023年11月5日 | 饮酒后驾驶机动车 |
6 | 尚*波 | 4209831979******57 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月5日 | 饮酒后驾驶机动车 |
7 | 柳* | 42098319860******34 | 小型轿车 | 2023年11月5日 | 饮酒后驾驶机动车 |
8 | 刘*明 | 4209831974******12 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月6日 | 饮酒后驾驶机动车 |
9 | 朱*德 | 4222241957******19 | 小型轿车 | 2023年11月7日 | 饮酒后驾驶机动车 |
10 | 汪*贵 | 4209831976******59 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月7日 | 饮酒后驾驶机动车 |
11 | 王*峰 | 4209831991******10 | 小型轿车 | 2023年11月7日 | 饮酒后驾驶机动车 |
12 | 姚*林 | 4209831983******13 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月7日 | 饮酒后驾驶机动车 |
13 | 刘*兵 | 4222241969******37 | 普通正三轮摩托车 | 2023年11月8日 | 饮酒后驾驶机动车 |
14 | 冯* | 4213811962******1X | 普通二轮摩托车 | 2023年11月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
15 | 殷* | 4209831981******19 | 小型轿车 | 2023年11月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
16 | 閤*国 | 4206191958******74 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
17 | 吴*华 | 4209831978******11 | 小型轿车 | 2023年11月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
18 | 刘* | 4303211991******14 | 小型越野客车 | 2023年11月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
19 | 周*成 | 4222241952******11 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
20 | 宋*季 | 4222241954******55 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
21 | 石*章 | 4222241967******13 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
22 | 吴*兵 | 4209831962******38 | 正三轮载货摩托车 | 2023年11月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
23 | 祝*华 | 4222241968******32 | 小型普通客车 | 2023年11月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
24 | 徐*雪 | 4222241968******15 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
25 | 徐*鑫 | 4209831985******79 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月14日 | 饮酒后驾驶机动车 |
26 | 周*勇 | 4222241955******15 | 普通正三轮摩托车 | 2023年11月14日 | 饮酒后驾驶机动车 |
27 | 王*周 | 4209831986******14 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月14日 | 饮酒后驾驶机动车 |
28 | 刘*强 | 4222241964******39 | 小型轿车 | 2023年11月15日 | 饮酒后驾驶机动车 |
29 | 刘*义 | 4222241958******56 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月16日 | 饮酒后驾驶机动车 |
30 | 赵*意 | 4209221985******39 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月16日 | 饮酒后驾驶机动车 |
31 | 雷*权 | 4222241974******13 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月16日 | 饮酒后驾驶机动车 |
32 | 刘* | 4209831991******16 | 小型轿车 | 2023年11月18日 | 饮酒后驾驶机动车 |
33 | 黄*佑 | 4213811992******19 | 小型普通客车 | 2023年11月18日 | 饮酒后驾驶机动车 |
34 | 蔡*明 | 4222241964******10 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月20日 | 饮酒后驾驶机动车 |
35 | 吴*友 | 4222241967******19 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月20日 | 饮酒后驾驶机动车 |
36 | 孙*元 | 4213811967******10 | 小型普通客车 | 2023年11月20日 | 饮酒后驾驶机动车 |
37 | 陈*红 | 4222041977******35 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月21日 | 饮酒后驾驶机动车 |
38 | 杨*德 | 4213811961******14 | 小型普通客车 | 2023年11月21日 | 饮酒后驾驶机动车 |
39 | 王*申 | 4213021963******72 | 微型普通客车 | 2023年11月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
40 | 陈* | 4209831986******54 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
41 | 周* | 4209831993******32 | 小型轿车 | 2023年11月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
42 | 杜*栋 | 4209831981******75 | 普通正三轮摩托车 | 2023年11月27日 | 饮酒后驾驶机动车 |
43 | 刘*军 | 4222241970******30 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月8日 | 醉酒后驾驶机动车 |
44 | 周*海 | 4213811965******3X | 普通二轮摩托车 | 2023年11月9日 | 醉酒后驾驶机动车 |
45 | 徐* | 4222041971******35 | 小型轿车 | 2023年11月15日 | 醉酒后驾驶机动车 |
46 | 彭*云 | 4209831962******14 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月2日 | 醉酒后驾驶机动车 |
47 | 李*明 | 4209831975******1X | 普通二轮摩托车 | 2023年11月2日 | 醉酒后驾驶机动车 |
48 | 閤*胜 | 4213021953******18 | 普通正三轮摩托车 | 2023年11月4日 | 醉酒后驾驶机动车 |
49 | 梅* | 4213811991******16 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月6日 | 醉酒后驾驶机动车 |
50 | 陈*全 | 4222241953******11 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月6日 | 醉酒后驾驶机动车 |
51 | 付* | 4222241969******16 | 小型普通客车 | 2023年11月20日 | 醉酒后驾驶机动车 |
52 | 孙*记 | 4222241964******15 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月20日 | 醉酒后驾驶机动车 |
53 | 周*湖 | 4209831981******99 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月27日 | 醉酒后驾驶机动车 |
54 | 李* | 4209831973******13 | 小型轿车 | 2023年11月3日 | 因饮酒后驾驶机动车被处 |
55 | 张*三 | 4222241964******51 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月14日 | 因饮酒后驾驶机动车被处 |
56 | 沈*清 | 4209831965******10 | 小型轿车 | 2023年11月15日 | 因饮酒后驾驶机动车被处 |
57 | 徐*明 | 4213811968******19 | 普通二轮摩托车 | 2023年11月27日 | 因饮酒后驾驶机动车被处 |
58 | 殷*飞 | 4209831980******19 | 小型轿车 | 2023年11月13日 | 饮酒后驾驶运营机动车 |
上一篇新闻: 2023年12月部分酒醉人员名单曝光
下一篇新闻:2023年9月部分酒醉人员名单曝光